Fra – Til 17% |
Fra – Til 17% |
Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Fra – Til 17% |
Fra 17% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 3.972 |
Årets resultat | 35 |
Aktiver i alt | 1.426 |
Egenkapital | 75 |
Fra 17% Til – |
Fra – Til 17% |
Fra – Til 17% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 17% Til 25% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 17% Til 25% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 17% Til 25% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 17% Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 17% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 14% Til 17% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 14% Til 17% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 14% Til 17% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 14% Til 17% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 14% Til 17% |
Fra 14% Til – |