1. januar
Ny branche: Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom
Hus og Have Sjælland ApS
Tidligere branche: Kombinerede serviceydelser.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 980 |
Årets resultat | -575 |
Aktiver i alt | 456 |
Egenkapital | -535 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 75% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Fra – Til 75% |