18. februar
Nyt navn: HHSJ ApS
Hus og Have Sjælland ApS
Hus og Have Sjælland ApS skifter navn til HHSJ ApS.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 980 |
Årets resultat | -575 |
Aktiver i alt | 456 |
Egenkapital | -535 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 75% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Fra – Til 75% |