22. februar · viborg-folkeblad.dk
Esbjerg Havn fortsætter med at udvide
Nicon Industries bliver den første lejer.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 7.064 |
Årets resultat | 1.655 |
Aktiver i alt | 9.562 |
Egenkapital | 2.100 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 7.064 |
Årets resultat | 1.655 |
Aktiver i alt | 9.562 |
Egenkapital | 2.100 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 54.615 | 31.789 |
Årets resultat | 17.860 | 9.023 |
Aktiver i alt | 208.708 | 99.676 |
Egenkapital | 44.984 | 27.124 |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 31.789 | 21.375 |
Årets resultat | 9.023 | 4.449 |
Aktiver i alt | 99.676 | 60.467 |
Egenkapital | 27.124 | 18.101 |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |