Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.523 |
Årets resultat | 848 |
Aktiver i alt | 1.530 |
Egenkapital | 888 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.523 |
Årets resultat | 848 |
Aktiver i alt | 1.530 |
Egenkapital | 888 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.032 | 2.523 |
Årets resultat | 865 | 848 |
Aktiver i alt | 1.537 | 1.530 |
Egenkapital | 954 | 888 |
Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.523 |
Årets resultat | 848 |
Aktiver i alt | 1.530 |
Egenkapital | 888 |