16. juni 2021
Ændring i ejerkredsen
03-03-2020 ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af 03-03-2020 ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.886 | 2.037 |
Årets resultat | -456 | -259 |
Aktiver i alt | 1.305 | 1.645 |
Egenkapital | -665 | -209 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.037 |
Årets resultat | -259 |
Aktiver i alt | 1.645 |
Egenkapital | -209 |
Fra 50% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |