1. januar
Ny branche: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
4P HOLDING ApS
Tidligere branche: Produktion af elektricitet.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10 | 80 |
Årets resultat | 4.995 | 1.712 |
Aktiver i alt | 104.725 | 102.596 |
Egenkapital | 103.759 | 100.764 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 80 | 60 |
Årets resultat | 1.712 | 6.839 |
Aktiver i alt | 102.596 | 103.305 |
Egenkapital | 100.764 | 102.052 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 60 | 70 |
Årets resultat | 6.839 | 54.695 |
Aktiver i alt | 103.305 | 97.253 |
Egenkapital | 102.052 | 96.279 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 70 | 136 |
Årets resultat | 54.695 | 3.349 |
Aktiver i alt | 97.253 | 39.224 |
Egenkapital | 96.279 | 35.535 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 136 | 180 |
Årets resultat | 3.349 | 1.181 |
Aktiver i alt | 39.224 | 35.703 |
Egenkapital | 35.535 | 32.746 |
Ny reel ejer | Fra – Til 45% |
Ny reel ejer | Fra – Til 45% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 180 | 0 |
Årets resultat | 1.181 | 3.166 |
Aktiver i alt | 35.703 | 33.332 |
Egenkapital | 32.746 | 32.115 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 3.166 | 3.866 |
Aktiver i alt | 33.332 | 31.184 |
Egenkapital | 32.115 | 30.949 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 3.866 | 844 |
Aktiver i alt | 31.184 | 35.325 |
Egenkapital | 30.949 | 33.513 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 844 | -917 |
Aktiver i alt | 35.325 | 35.344 |
Egenkapital | 33.513 | 34.669 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | – |
Årets resultat | -917 | -933 |
Aktiver i alt | 35.344 | 36.599 |
Egenkapital | 34.669 | 36.586 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -933 | 9.462 |
Aktiver i alt | 36.599 | 37.531 |
Egenkapital | 36.586 | 37.519 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 9.462 | – |
Aktiver i alt | 37.531 | – |
Egenkapital | 37.519 | – |
Fra – Til 10% |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |