25. januar 2023
Ændring i ejerkredsen
ADNUVÓ A/S
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af ADNUVÓ A/S.
Ikke længere reel ejer | Fra 38% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 38% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 38% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 38% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.365 | 8.336 |
Årets resultat | -385 | 714 |
Aktiver i alt | 3.947 | 4.094 |
Egenkapital | 1.582 | 2.123 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.336 | 7.486 |
Årets resultat | 714 | -60 |
Aktiver i alt | 4.094 | 6.632 |
Egenkapital | 2.123 | 1.686 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.486 | 9.911 |
Årets resultat | -60 | -206 |
Aktiver i alt | 6.632 | 8.067 |
Egenkapital | 1.686 | 1.976 |
Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 9.911 | 8.076 |
Årets resultat | -206 | 129 |
Aktiver i alt | 8.067 | 7.839 |
Egenkapital | 1.976 | 2.182 |
Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.076 | 9.047 |
Årets resultat | 129 | 1.605 |
Aktiver i alt | 7.839 | 5.897 |
Egenkapital | 2.182 | 2.652 |