1. januar
Ny branche: Rejsearrangørers aktiviteter
Africa Tours Sweden ApS
Tidligere branche: Rejsearrangører.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 88 | 134 |
Årets resultat | 64 | -617 |
Aktiver i alt | 45 | 72 |
Egenkapital | -453 | -517 |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 1% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 134 |
Årets resultat | -617 |
Aktiver i alt | 72 |
Egenkapital | -517 |
Fra 51% Til – |