15. august
Ændring i ejerkredsen
All Nordic Property ApS
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af All Nordic Property ApS.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 51% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 49% Til – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 51% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 49% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 817 | 438 |
Årets resultat | -327 | 2.273 |
Aktiver i alt | 25.204 | 25.344 |
Egenkapital | 3.558 | 3.885 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 438 | – |
Årets resultat | 2.273 | 0 |
Aktiver i alt | 25.344 | 90 |
Egenkapital | 3.885 | -531 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 90 | 90 |
Egenkapital | -531 | -531 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | -12 |
Aktiver i alt | 90 | 90 |
Egenkapital | -531 | -531 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -12 | 0 |
Aktiver i alt | 90 | 102 |
Egenkapital | -531 | -518 |
Fra – Til 51% |
Fra 51% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 102 | 102 |
Egenkapital | -518 | -518 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 102 | 102 |
Egenkapital | -518 | -518 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 102 | 102 |
Egenkapital | -518 | -518 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 102 |
Aktiver i alt | 102 | 102 |
Egenkapital | -518 | -518 |