1. januar
Ny branche: Anden finansiel formidling i.a.n.
ALP PANT 3 A/S
Tidligere branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Ny reel ejer | Fra – Til 48% |
Ikke længere reel ejer | Fra 27% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -180 | -157 |
Årets resultat | 1.314 | 745 |
Aktiver i alt | 18.101 | 21.673 |
Egenkapital | 9.222 | 7.907 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -157 | -172 |
Årets resultat | 745 | 869 |
Aktiver i alt | 21.673 | 25.067 |
Egenkapital | 7.907 | 7.162 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -172 | -146 |
Årets resultat | 869 | 788 |
Aktiver i alt | 25.067 | 28.729 |
Egenkapital | 7.162 | 6.293 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -146 | -306 |
Årets resultat | 788 | 1.075 |
Aktiver i alt | 28.729 | 34.102 |
Egenkapital | 6.293 | 5.506 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -306 | -258 |
Årets resultat | 1.075 | 1.132 |
Aktiver i alt | 34.102 | 40.615 |
Egenkapital | 5.506 | 4.431 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -258 | -350 |
Årets resultat | 1.132 | -2.304 |
Aktiver i alt | 40.615 | 44.885 |
Egenkapital | 4.431 | 3.299 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -350 | -375 |
Årets resultat | -2.304 | 245 |
Aktiver i alt | 44.885 | 53.532 |
Egenkapital | 3.299 | 5.602 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -375 | -402 |
Årets resultat | 245 | 60 |
Aktiver i alt | 53.532 | 58.351 |
Egenkapital | 5.602 | 5.358 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -402 | -488 |
Årets resultat | 60 | -2.726 |
Aktiver i alt | 58.351 | 64.628 |
Egenkapital | 5.358 | 5.372 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -488 | -552 |
Årets resultat | -2.726 | -1.744 |
Aktiver i alt | 64.628 | 71.338 |
Egenkapital | 5.372 | 8.099 |
Fra – Til 27% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -552 | -817 |
Årets resultat | -1.744 | -7.102 |
Aktiver i alt | 71.338 | 77.601 |
Egenkapital | 8.099 | 9.843 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -817 | – |
Årets resultat | -7.102 | – |
Aktiver i alt | 77.601 | – |
Egenkapital | 9.843 | – |