3. oktober · ejendomswatch.dk
Alpha Aqua blev nævnt i ejendomswatch.dk
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -155 | 19.401 |
Årets resultat | -15.646 | 33 |
Aktiver i alt | 47.902 | 46.725 |
Egenkapital | 1.266 | 812 |
Fra 66% Til 93% |
Fra 28% Til 66% |
Ny reel ejer | Fra – Til 28% |
Ikke længere reel ejer | Fra 31% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 19.401 | 15.076 |
Årets resultat | 33 | 526 |
Aktiver i alt | 46.725 | 35.826 |
Egenkapital | 812 | 779 |
Fra 11% Til – |