1. april
Flere forlader bestyrelsen
ALSGADES KØRESKOLE ApS
3 medlemmer forlader bestyrelsen for ALSGADES KØRESKOLE ApS.
Forlader efter en periode på 7 år
Forlader efter en periode på 5 år
Forlader efter en periode på 7 år
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -16 | 67 |
Årets resultat | -28 | 33 |
Aktiver i alt | 298 | 286 |
Egenkapital | 233 | 261 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 67 | 181 |
Årets resultat | 33 | 129 |
Aktiver i alt | 286 | 324 |
Egenkapital | 261 | 228 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 181 | -20 |
Årets resultat | 129 | -11 |
Aktiver i alt | 324 | 124 |
Egenkapital | 228 | 99 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -20 | 36 |
Årets resultat | -11 | -43 |
Aktiver i alt | 124 | 93 |
Egenkapital | 99 | 93 |
Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 36 | 36 |
Årets resultat | -43 | -43 |
Aktiver i alt | 93 | 110 |
Egenkapital | 93 | 110 |
Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 36 | 36 |
Årets resultat | -43 | -43 |
Aktiver i alt | 110 | 100 |
Egenkapital | 110 | -48 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 36 | 4 |
Årets resultat | -43 | -14 |
Aktiver i alt | 100 | 204 |
Egenkapital | -48 | 138 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4 | 155 |
Årets resultat | -14 | 84 |
Aktiver i alt | 204 | 464 |
Egenkapital | 138 | 149 |