1. januar
Ny branche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
ANBU ApS
Tidligere branche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -13 | – |
Årets resultat | 59 | 71 |
Aktiver i alt | 7.515 | 7.467 |
Egenkapital | 7.505 | 7.446 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 71 | -10 |
Aktiver i alt | 7.467 | 7.437 |
Egenkapital | 7.446 | 7.376 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 63 |
Årets resultat | -10 | 43 |
Aktiver i alt | 7.437 | 7.448 |
Egenkapital | 7.376 | 7.385 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 63 | 118 |
Årets resultat | 43 | 71 |
Aktiver i alt | 7.448 | 7.499 |
Egenkapital | 7.385 | 7.342 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 118 | 111 |
Årets resultat | 71 | -808 |
Aktiver i alt | 7.499 | 9.010 |
Egenkapital | 7.342 | 7.271 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 111 | 32 |
Årets resultat | -808 | -46 |
Aktiver i alt | 9.010 | 9.877 |
Egenkapital | 7.271 | 8.079 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 32 | 173 |
Årets resultat | -46 | 63 |
Aktiver i alt | 9.877 | 9.874 |
Egenkapital | 8.079 | 8.125 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 173 | 117 |
Årets resultat | 63 | 866 |
Aktiver i alt | 9.874 | 5.228 |
Egenkapital | 8.125 | 5.216 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 117 | 71 |
Årets resultat | 866 | 175 |
Aktiver i alt | 5.228 | 4.358 |
Egenkapital | 5.216 | 4.349 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 71 | – |
Årets resultat | 175 | -421 |
Aktiver i alt | 4.358 | 10.761 |
Egenkapital | 4.349 | -12.346 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -421 | 668 |
Aktiver i alt | 10.761 | 10.458 |
Egenkapital | -12.346 | -11.925 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 668 | – |
Aktiver i alt | 10.458 | – |
Egenkapital | -11.925 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |