25. august 2020
Ændring i ejerkredsen
ApS af 23.02.2006
Hans-Christian Rasmussen er ikke længere registreret som reel ejer af ApS af 23.02.2006.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -500 | 420 |
Årets resultat | -2.904 | 18 |
Aktiver i alt | 0 | 2.842 |
Egenkapital | -19.579 | -16.677 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 420 | 349 |
Årets resultat | 18 | 349 |
Aktiver i alt | 2.842 | 9.612 |
Egenkapital | -16.677 | -16.694 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 349 | 1.339 |
Årets resultat | 349 | 1.471 |
Aktiver i alt | 9.612 | 9.263 |
Egenkapital | -16.694 | -17.043 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.339 | 527 |
Årets resultat | 1.471 | 591 |
Aktiver i alt | 9.263 | 7.793 |
Egenkapital | -17.043 | -18.514 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 527 | 411 |
Årets resultat | 591 | 411 |
Aktiver i alt | 7.793 | 4.196 |
Egenkapital | -18.514 | -19.105 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 411 | – |
Årets resultat | 411 | 0 |
Aktiver i alt | 4.196 | 3.565 |
Egenkapital | -19.105 | -19.516 |