2. november 2023
Ændring i ejerkredsen
aps af 23012015
Kenneth Strehle er ikke længere registreret som reel ejer af aps af 23012015.
Fra 25% Til – |
Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 798 |
Årets resultat | 205 | -2.295 |
Aktiver i alt | 2.394 | 2.659 |
Egenkapital | -366 | -571 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 798 | 3.813 |
Årets resultat | -2.295 | 94 |
Aktiver i alt | 2.659 | 3.861 |
Egenkapital | -571 | 1.724 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.813 | 4.079 |
Årets resultat | 94 | 165 |
Aktiver i alt | 3.861 | 3.927 |
Egenkapital | 1.724 | 1.630 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.079 | 7.507 |
Årets resultat | 165 | 270 |
Aktiver i alt | 3.927 | 3.536 |
Egenkapital | 1.630 | 1.465 |
Fra 25% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.507 | 3.630 |
Årets resultat | 270 | 195 |
Aktiver i alt | 3.536 | 3.941 |
Egenkapital | 1.465 | 1.195 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 3.630 |
Årets resultat | 195 |
Aktiver i alt | 3.941 |
Egenkapital | 1.195 |