27. december
Overskud på DKK 0
ApS KBUS 35 NR. 1080
ApS KBUS 35 NR. 1080 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2023 til 30. juni.
Nøgletal
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 740 |
Årets resultat | 0 | 740 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 740 | 0 |
Årets resultat | 740 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | -740 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -740 | -740 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -740 | -740 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -740 | -740 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -6 |
Årets resultat | 0 | 2 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -740 | -740 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -11 |
Årets resultat | 2 | -1 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -740 | -742 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -14 |
Årets resultat | -1 | -17 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -742 | -741 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -14 | – |
Årets resultat | -17 | – |
Aktiver i alt | 0 | – |
Egenkapital | -741 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |