1. januar
Ny branche: Anden handel med elektricitet
Aros Commodities A/S
Tidligere branche: Handel med elektricitet.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.681 | 10.257 |
Årets resultat | -3.866 | 4.807 |
Aktiver i alt | 28.827 | 15.882 |
Egenkapital | 3.440 | 7.307 |
Fra – Til 32% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 10.257 |
Årets resultat | 4.807 |
Aktiver i alt | 15.882 |
Egenkapital | 7.307 |
Fra 29% Til 37% |
Fra 33% Til 29% |
Fra 29% Til 33% |