6. juni
Ændring i ejerkredsen
Asgaard Properties ApS
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af Asgaard Properties ApS.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 40% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 40% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Beløb i 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.017 | – |
Årets resultat | 738 | – |
Aktiver i alt | 21.856 | – |
Egenkapital | 9.356 | – |
Beløb i 1.000 | 2022 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 454 |
Årets resultat | – | -266 |
Aktiver i alt | – | 22.359 |
Egenkapital | – | 8.691 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 454 | 450 |
Årets resultat | -266 | -245 |
Aktiver i alt | 22.359 | 23.145 |
Egenkapital | 8.691 | 8.957 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 450 | 457 |
Årets resultat | -245 | -160 |
Aktiver i alt | 23.145 | 18.959 |
Egenkapital | 8.957 | 5.926 |
Ny reel ejer | Fra – Til 40% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 31% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 457 | 726 |
Årets resultat | -160 | 56 |
Aktiver i alt | 18.959 | 21.170 |
Egenkapital | 5.926 | 6.885 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 726 | 553 |
Årets resultat | 56 | -222 |
Aktiver i alt | 21.170 | 22.033 |
Egenkapital | 6.885 | 7.229 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 553 | 1.501 |
Årets resultat | -222 | 692 |
Aktiver i alt | 22.033 | 15.903 |
Egenkapital | 7.229 | 3.941 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.501 | 1.248 |
Årets resultat | 692 | 591 |
Aktiver i alt | 15.903 | 16.174 |
Egenkapital | 3.941 | 3.249 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.248 | 1.191 |
Årets resultat | 591 | 398 |
Aktiver i alt | 16.174 | 16.924 |
Egenkapital | 3.249 | 4.258 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.191 | 1.282 |
Årets resultat | 398 | 740 |
Aktiver i alt | 16.924 | 17.194 |
Egenkapital | 4.258 | 3.741 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.282 | 1.202 |
Årets resultat | 740 | 721 |
Aktiver i alt | 17.194 | 14.270 |
Egenkapital | 3.741 | 3.851 |
Fra – Til 31% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.202 | 1.204 |
Årets resultat | 721 | 633 |
Aktiver i alt | 14.270 | 12.885 |
Egenkapital | 3.851 | 3.530 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.204 | – |
Årets resultat | 633 | – |
Aktiver i alt | 12.885 | – |
Egenkapital | 3.530 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |