Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.823 | 2.957 |
Årets resultat | -712 | 3.390 |
Aktiver i alt | 144.626 | 137.106 |
Egenkapital | 12.201 | 12.913 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.957 | -98 |
Årets resultat | 3.390 | -411 |
Aktiver i alt | 137.106 | 62.668 |
Egenkapital | 12.913 | 9.524 |
Fra 9% Til 10% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -98 | -7 |
Årets resultat | -411 | 23 |
Aktiver i alt | 62.668 | 946 |
Egenkapital | 9.524 | 934 |
Fra 10% Til 9% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -114 |
Årets resultat | 23 | -88 |
Aktiver i alt | 946 | 922 |
Egenkapital | 934 | 912 |
Fra 100% Til 10% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -114 |
Årets resultat | -88 |
Aktiver i alt | 922 |
Egenkapital | 912 |