3. april · fyens.dk
Tallene går op: Atomic Trade & Consulting ApS fik større overskud end året før
Atomic Trade & Consulting ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2022 til 30 september 2023.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 88 | -116 |
Årets resultat | 436 | 256 |
Aktiver i alt | 4.496 | 3.950 |
Egenkapital | 4.167 | 3.849 |
Beløb i 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -116 | – |
Årets resultat | 256 | – |
Aktiver i alt | 3.950 | – |
Egenkapital | 3.849 | – |
Beløb i 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | -28 |
Årets resultat | – | 587 |
Aktiver i alt | – | 3.463 |
Egenkapital | – | 3.431 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -28 | -83 |
Årets resultat | 587 | 194 |
Aktiver i alt | 3.463 | 2.994 |
Egenkapital | 3.431 | 2.843 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -83 | -24 |
Årets resultat | 194 | 2.284 |
Aktiver i alt | 2.994 | 2.371 |
Egenkapital | 2.843 | 2.116 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -24 | -30 |
Årets resultat | 2.284 | 70 |
Aktiver i alt | 2.371 | 272 |
Egenkapital | 2.116 | -168 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -30 | -6 |
Årets resultat | 70 | 93 |
Aktiver i alt | 272 | 207 |
Egenkapital | -168 | -238 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -8 |
Årets resultat | 93 | -8 |
Aktiver i alt | 207 | 209 |
Egenkapital | -238 | -331 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | -7 |
Årets resultat | -8 | -6 |
Aktiver i alt | 209 | 2 |
Egenkapital | -331 | -323 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -7 |
Årets resultat | -6 | -150 |
Aktiver i alt | 2 | – |
Egenkapital | -323 | -316 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -7 |
Årets resultat | -150 | 65 |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | -316 | – |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | – |
Årets resultat | 65 | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |