Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.077 | 2.224 |
Årets resultat | 879 | 837 |
Aktiver i alt | 51.153 | 51.552 |
Egenkapital | 19.860 | 20.481 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.224 | 2.547 |
Årets resultat | 837 | -296 |
Aktiver i alt | 51.552 | 54.519 |
Egenkapital | 20.481 | 25.944 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.547 | 4.416 |
Årets resultat | -296 | 9.638 |
Aktiver i alt | 54.519 | 119.856 |
Egenkapital | 25.944 | 35.740 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.416 | 5.526 |
Årets resultat | 9.638 | 9.753 |
Aktiver i alt | 119.856 | 107.329 |
Egenkapital | 35.740 | 26.102 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.526 | 4.636 |
Årets resultat | 9.753 | 2.991 |
Aktiver i alt | 107.329 | 96.767 |
Egenkapital | 26.102 | 16.349 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.636 | 4.018 |
Årets resultat | 2.991 | 3.358 |
Aktiver i alt | 96.767 | 96.730 |
Egenkapital | 16.349 | 8.858 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.018 | 2.991 |
Årets resultat | 3.358 | 955 |
Aktiver i alt | 96.730 | 90.868 |
Egenkapital | 8.858 | 5.500 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.991 | 2.589 |
Årets resultat | 955 | -12.125 |
Aktiver i alt | 90.868 | 94.817 |
Egenkapital | 5.500 | 4.545 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.589 | 2.381 |
Årets resultat | -12.125 | -946 |
Aktiver i alt | 94.817 | 105.999 |
Egenkapital | 4.545 | 16.670 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.381 | -4.965 |
Årets resultat | -946 | -5.117 |
Aktiver i alt | 105.999 | 106.472 |
Egenkapital | 16.670 | 17.617 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4.965 | 3.162 |
Årets resultat | -5.117 | 968 |
Aktiver i alt | 106.472 | 113.470 |
Egenkapital | 17.617 | 22.734 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.162 | – |
Årets resultat | 968 | – |
Aktiver i alt | 113.470 | – |
Egenkapital | 22.734 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |