1. januar
Ny branche: Detailhandel med køkkenudstyr og service mv.
Basic & More Group A/S
Tidligere branche: Detailhandel med andre varer i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -13.040 | -11.273 |
Årets resultat | -13.614 | -19.066 |
Aktiver i alt | 63.083 | 41.599 |
Egenkapital | 18.720 | 12.334 |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -11.273 |
Årets resultat | -19.066 |
Aktiver i alt | 41.599 |
Egenkapital | 12.334 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 42% Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Fra 38% Til 42% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 39% Til 38% |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Fra – Til 30% |