24. februar 2021
Ændring i ejerkredsen
BP-6823 ApS
Jens Lassen Pedersen er ikke længere registreret som reel ejer af BP-6823 ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.101 | 1.221 |
Årets resultat | 108 | 129 |
Aktiver i alt | 944 | 644 |
Egenkapital | 234 | 245 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.221 | 772 |
Årets resultat | 129 | 139 |
Aktiver i alt | 644 | 466 |
Egenkapital | 245 | 116 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 772 | 516 |
Årets resultat | 139 | -200 |
Aktiver i alt | 466 | 376 |
Egenkapital | 116 | -23 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 516 | 919 |
Årets resultat | -200 | 22 |
Aktiver i alt | 376 | 655 |
Egenkapital | -23 | 177 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 919 | 865 |
Årets resultat | 22 | 224 |
Aktiver i alt | 655 | 465 |
Egenkapital | 177 | 155 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 865 | 677 |
Årets resultat | 224 | 46 |
Aktiver i alt | 465 | 321 |
Egenkapital | 155 | -69 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 677 | – |
Årets resultat | 46 | – |
Aktiver i alt | 321 | – |
Egenkapital | -69 | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |