1. januar
Ny branche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres aktiviteter
Brokers House A/S
Tidligere branche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 753 |
Årets resultat | -28 |
Aktiver i alt | 2.198 |
Egenkapital | 372 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 90% |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Fra 40% Til 30% |