1. januar
Ny branche: Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.
BRØGGER BELYSNING ApS
Tidligere branche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -61 | 126 |
Årets resultat | -258 | -29 |
Aktiver i alt | 190 | 505 |
Egenkapital | -211 | 47 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 126 | 204 |
Årets resultat | -29 | 78 |
Aktiver i alt | 505 | 375 |
Egenkapital | 47 | 76 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 204 | 307 |
Årets resultat | 78 | 124 |
Aktiver i alt | 375 | 338 |
Egenkapital | 76 | -2 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 307 | 341 |
Årets resultat | 124 | 53 |
Aktiver i alt | 338 | 282 |
Egenkapital | -2 | -126 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 341 | 402 |
Årets resultat | 53 | -81 |
Aktiver i alt | 282 | 231 |
Egenkapital | -126 | -179 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 402 | 501 |
Årets resultat | -81 | -37 |
Aktiver i alt | 231 | 209 |
Egenkapital | -179 | -97 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 501 | 463 |
Årets resultat | -37 | 1 |
Aktiver i alt | 209 | 201 |
Egenkapital | -97 | -60 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 463 | 176 |
Årets resultat | 1 | -216 |
Aktiver i alt | 201 | 250 |
Egenkapital | -60 | -61 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 176 | 476 |
Årets resultat | -216 | 75 |
Aktiver i alt | 250 | 395 |
Egenkapital | -61 | 235 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 476 |
Årets resultat | 75 |
Aktiver i alt | 395 |
Egenkapital | 235 |
Fra – Til 100% |