Fra 26% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -907 | 1.330 |
Årets resultat | -2.115 | -86 |
Aktiver i alt | 4.363 | 4.117 |
Egenkapital | 3.413 | 2.727 |
Fra – Til 26% |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 6% Til 5% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 6% Til 5% |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Ny reel ejer | Fra – Til 6% |
Ny reel ejer | Fra – Til 6% |
Ikke længere reel ejer | Fra 27% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.330 | 636 |
Årets resultat | -86 | 470 |
Aktiver i alt | 4.117 | 2.709 |
Egenkapital | 2.727 | 1.429 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 27% |
Ikke længere reel ejer | Fra 28% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 636 | 1.210 |
Årets resultat | 470 | 909 |
Aktiver i alt | 2.709 | 1.893 |
Egenkapital | 1.429 | 959 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 40% Til 28% |
Ny reel ejer | Fra – Til 28% |
Ikke længere reel ejer | Fra 4% Til – |
Fra 4% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 1.210 |
Årets resultat | 909 |
Aktiver i alt | 1.893 |
Egenkapital | 959 |