1. januar
Ny branche: Produktion af film, video- og tv-programmer
Buzzframe ApS
Tidligere branche: Produktion af film og videofilm.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 95% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 233 | 800 |
Årets resultat | -126 | 302 |
Aktiver i alt | 532 | 678 |
Egenkapital | 215 | 342 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 48% Til 95% |
Ikke længere reel ejer | Fra 48% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 800 |
Årets resultat | 302 |
Aktiver i alt | 678 |
Egenkapital | 342 |
Fra 25% Til – |