Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ikke længere reel ejer | Fra 28% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 18% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 18% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.334 | 1.090 |
Årets resultat | -1.984 | -1.809 |
Aktiver i alt | 10.913 | 11.838 |
Egenkapital | -642 | 1.341 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.090 | 2.018 |
Årets resultat | -1.809 | -1.786 |
Aktiver i alt | 11.838 | 8.713 |
Egenkapital | 1.341 | 3.150 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.018 | 10.238 |
Årets resultat | -1.786 | 3.395 |
Aktiver i alt | 8.713 | 12.573 |
Egenkapital | 3.150 | 5.936 |
Fra – Til 18% |
Ny reel ejer | Fra – Til 28% |
Ny reel ejer | Fra – Til 18% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10.238 | 8.754 |
Årets resultat | 3.395 | 1.716 |
Aktiver i alt | 12.573 | 18.540 |
Egenkapital | 5.936 | 2.941 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.754 | 7.883 |
Årets resultat | 1.716 | 1.189 |
Aktiver i alt | 18.540 | 25.154 |
Egenkapital | 2.941 | 2.182 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.883 | 7.080 |
Årets resultat | 1.189 | 1.729 |
Aktiver i alt | 25.154 | 21.703 |
Egenkapital | 2.182 | 993 |