Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Fra 46% Til 74% |
Ny reel ejer | Fra – Til 15% |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 36% Til 46% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 36% Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | 0 | 290 |
Aktiver i alt | 290 | 290 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -387 |
Årets resultat | 290 | -2.319 |
Aktiver i alt | 290 | 0 |
Egenkapital | 290 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -387 | 316 |
Årets resultat | -2.319 | -1.405 |
Aktiver i alt | 0 | 3.455 |
Egenkapital | 0 | 1.002 |
Fra 54% Til 36% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 316 | 305 |
Årets resultat | -1.405 | -117 |
Aktiver i alt | 3.455 | 783 |
Egenkapital | 1.002 | -344 |