1. januar
Ny branche: Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold
Cubi ApS
Tidligere branche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 1.931 |
Årets resultat | 102 |
Aktiver i alt | 622 |
Egenkapital | 142 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 33% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Fra – Til 50% |