31. december 2024
Nye navne i bestyrelsen
Danish Horticulture Group A/S
2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Danish Horticulture Group A/S.
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 83.827 | 77.467 |
Årets resultat | 5.880 | 4.970 |
Aktiver i alt | 340.853 | 333.410 |
Egenkapital | 160.613 | 154.505 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 77.467 | 22.096 |
Årets resultat | 4.970 | 2.463 |
Aktiver i alt | 333.410 | 326.118 |
Egenkapital | 154.505 | 149.764 |
Fra 48% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 22.096 | 39.086 |
Årets resultat | 2.463 | -2.614 |
Aktiver i alt | 326.118 | 342.056 |
Egenkapital | 149.764 | 147.304 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 39.086 |
Årets resultat | -2.614 |
Aktiver i alt | 342.056 |
Egenkapital | 147.304 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 48% |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 17% Til – |
Fra – Til 50% |