Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -19 | -11 |
Årets resultat | 65.374 | -272 |
Aktiver i alt | 52.973 | 190.809 |
Egenkapital | 4.244 | -232 |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 76% Til 6% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -11 |
Årets resultat | -272 |
Aktiver i alt | 190.809 |
Egenkapital | -232 |
Fra 44% Til 76% |