14. september · videnskab.dk
Hypede AI-teknologier »kører borgeren over« og »udfordrer retsstaten«
Forskningen har ledte i 2018 til dannelsen af virksomheden DCR Solutions.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.544 | 1.648 |
Årets resultat | -3.197 | -4.437 |
Aktiver i alt | 2.013 | 5.392 |
Egenkapital | -1.360 | 1.838 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.648 | -148 |
Årets resultat | -4.437 | -8.796 |
Aktiver i alt | 5.392 | 9.119 |
Egenkapital | 1.838 | 2.417 |
Fra 33% Til 37% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 37% Til 47% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 44% Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -148 | -1.191 |
Årets resultat | -8.796 | -7.310 |
Aktiver i alt | 9.119 | 12.169 |
Egenkapital | 2.417 | 3.216 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1.191 | 1.997 |
Årets resultat | -7.310 | -3.280 |
Aktiver i alt | 12.169 | 17.173 |
Egenkapital | 3.216 | 7.245 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 60% Til 44% |
Ny reel ejer | Fra – Til 37% |
Fra 68% Til 60% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.997 | 1.620 |
Årets resultat | -3.280 | -1.425 |
Aktiver i alt | 17.173 | 10.828 |
Egenkapital | 7.245 | 4.958 |