20. januar
Ny status: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
DD Leasing ApS
Tidligere status: Under reassumering.
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 275 | 581 |
Årets resultat | -1.151 | -4 |
Aktiver i alt | 10.591 | 12.398 |
Egenkapital | -1.115 | 36 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 581 |
Årets resultat | -4 |
Aktiver i alt | 12.398 |
Egenkapital | 36 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Fra 25% Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |