1. januar
Ny branche: Planlægning og design af reklamekampagner
DeepFeed ApS
Tidligere branche: Reklamebureauer.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -3 |
Årets resultat | -3 |
Aktiver i alt | 37 |
Egenkapital | 37 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Fra 100% Til 50% |
Fra – Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |