Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 139 | 1.380 |
Årets resultat | -2.276 | -145 |
Aktiver i alt | 9.671 | 4.031 |
Egenkapital | -1.693 | 582 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.380 | 1.578 |
Årets resultat | -145 | 323 |
Aktiver i alt | 4.031 | 3.512 |
Egenkapital | 582 | 727 |
Fra 25% Til 32% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 30% |
Ikke længere reel ejer | Fra 49% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 49% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 51% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 34% Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.578 | 968 |
Årets resultat | 323 | 4 |
Aktiver i alt | 3.512 | 2.873 |
Egenkapital | 727 | 404 |
Fra 49% Til 34% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 968 |
Årets resultat | 4 |
Aktiver i alt | 2.873 |
Egenkapital | 404 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 75% Til 51% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 49% |
Fra – Til 25% |
Fra 100% Til 75% |
Fra 80% Til 100% |