1. januar
Ny branche: Investering for egen regning
E. & A. LEANDER ApS
Tidligere branche: Investeringsselskaber.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -46 | -52 |
Årets resultat | 1.702 | -3.286 |
Aktiver i alt | 20.974 | 19.385 |
Egenkapital | 20.938 | 19.354 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -52 | -57 |
Årets resultat | -3.286 | 2.585 |
Aktiver i alt | 19.385 | 23.204 |
Egenkapital | 19.354 | 22.754 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -57 | -50 |
Årets resultat | 2.585 | 1.937 |
Aktiver i alt | 23.204 | 21.030 |
Egenkapital | 22.754 | 21.002 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -50 | -43 |
Årets resultat | 1.937 | 2.365 |
Aktiver i alt | 21.030 | 19.203 |
Egenkapital | 21.002 | 19.176 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -43 | -45 |
Årets resultat | 2.365 | -1.458 |
Aktiver i alt | 19.203 | 17.044 |
Egenkapital | 19.176 | 16.920 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -45 | -47 |
Årets resultat | -1.458 | 1.579 |
Aktiver i alt | 17.044 | 20.494 |
Egenkapital | 16.920 | 19.753 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -47 | -47 |
Årets resultat | 1.579 | 230 |
Aktiver i alt | 20.494 | 25.247 |
Egenkapital | 19.753 | 20.577 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -47 | -55 |
Årets resultat | 230 | 2.796 |
Aktiver i alt | 25.247 | 26.157 |
Egenkapital | 20.577 | 20.448 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -55 | -56 |
Årets resultat | 2.796 | 742 |
Aktiver i alt | 26.157 | 24.302 |
Egenkapital | 20.448 | 17.752 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -56 | -60 |
Årets resultat | 742 | 2.268 |
Aktiver i alt | 24.302 | 25.662 |
Egenkapital | 17.752 | 17.109 |
Beløb i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -60 | – |
Årets resultat | 2.268 | – |
Aktiver i alt | 25.662 | – |
Egenkapital | 17.109 | – |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |