1. januar
Ny branche: Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.
ECOLIGHT.DK ApS
Tidligere branche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -5 |
Årets resultat | -4 | -5 |
Aktiver i alt | 701 | 705 |
Egenkapital | 701 | 705 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -5 | -8 |
Årets resultat | -5 | -8 |
Aktiver i alt | 705 | 710 |
Egenkapital | 705 | 710 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | -6 |
Årets resultat | -8 | -6 |
Aktiver i alt | 710 | 718 |
Egenkapital | 710 | 718 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -1 |
Årets resultat | -6 | -1 |
Aktiver i alt | 718 | 724 |
Egenkapital | 718 | 724 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1 | 0 |
Årets resultat | -1 | 0 |
Aktiver i alt | 724 | 725 |
Egenkapital | 724 | 725 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -2 |
Årets resultat | 0 | -2 |
Aktiver i alt | 725 | 725 |
Egenkapital | 725 | 725 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | -2 |
Årets resultat | -2 | -2 |
Aktiver i alt | 725 | 727 |
Egenkapital | 725 | 727 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | 2 |
Årets resultat | -2 | 2 |
Aktiver i alt | 727 | 825 |
Egenkapital | 727 | 729 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2 | -35 |
Årets resultat | 2 | -27 |
Aktiver i alt | 825 | 802 |
Egenkapital | 729 | 727 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -35 | -2 |
Årets resultat | -27 | 22 |
Aktiver i alt | 802 | 796 |
Egenkapital | 727 | 707 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | 36 |
Årets resultat | 22 | 7 |
Aktiver i alt | 796 | 859 |
Egenkapital | 707 | 732 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 36 | – |
Årets resultat | 7 | – |
Aktiver i alt | 859 | – |
Egenkapital | 732 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2007 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |