1. januar
Ny branche: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
EEC DK ApS
Tidligere branche: Produktion af elektricitet.
Beløb i EUR 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2.214 | -2.818 |
Årets resultat | -1.728 | -2.223 |
Aktiver i alt | 10.702 | 15.620 |
Egenkapital | -3.945 | -2.217 |
Fra 25% Til 25% |
Fra 31% Til 25% |
Fra 52% Til 31% |
Beløb i EUR 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -2.818 |
Årets resultat | -2.223 |
Aktiver i alt | 15.620 |
Egenkapital | -2.217 |
Fra 52% Til 52% |
Fra 53% Til 52% |