Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.127 | 1.601 |
Årets resultat | 5.309 | 1.587 |
Aktiver i alt | 40.742 | 32.536 |
Egenkapital | 21.894 | 17.350 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.601 | 1.229 |
Årets resultat | 1.587 | 5.533 |
Aktiver i alt | 32.536 | 31.063 |
Egenkapital | 17.350 | 15.707 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.229 | 934 |
Årets resultat | 5.533 | 4.633 |
Aktiver i alt | 31.063 | 23.416 |
Egenkapital | 15.707 | 10.173 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 934 | 1.122 |
Årets resultat | 4.633 | 763 |
Aktiver i alt | 23.416 | 18.603 |
Egenkapital | 10.173 | 5.541 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.122 | 898 |
Årets resultat | 763 | 1.714 |
Aktiver i alt | 18.603 | 18.400 |
Egenkapital | 5.541 | 4.778 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 898 | 686 |
Årets resultat | 1.714 | 1.076 |
Aktiver i alt | 18.400 | 16.900 |
Egenkapital | 4.778 | 3.064 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 686 | 722 |
Årets resultat | 1.076 | 475 |
Aktiver i alt | 16.900 | 16.005 |
Egenkapital | 3.064 | 1.988 |
Ny reel ejer | Fra – Til 45% |
Ny reel ejer | Fra – Til 45% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 10% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 722 | 890 |
Årets resultat | 475 | 482 |
Aktiver i alt | 16.005 | 16.442 |
Egenkapital | 1.988 | 1.513 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 890 | 908 |
Årets resultat | 482 | 397 |
Aktiver i alt | 16.442 | 16.103 |
Egenkapital | 1.513 | 1.030 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 908 | 505 |
Årets resultat | 397 | 123 |
Aktiver i alt | 16.103 | 16.319 |
Egenkapital | 1.030 | 634 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 505 | 425 |
Årets resultat | 123 | -33 |
Aktiver i alt | 16.319 | 16.476 |
Egenkapital | 634 | 510 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 425 | – |
Årets resultat | -33 | – |
Aktiver i alt | 16.476 | – |
Egenkapital | 510 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |