Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 478 | 459 |
Årets resultat | -45 | -148 |
Aktiver i alt | 7.343 | 7.470 |
Egenkapital | 4.963 | 5.008 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 459 | 388 |
Årets resultat | -148 | -898 |
Aktiver i alt | 7.470 | 12.687 |
Egenkapital | 5.008 | 9.997 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 388 | 480 |
Årets resultat | -898 | 4.419 |
Aktiver i alt | 12.687 | 13.439 |
Egenkapital | 9.997 | 10.884 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 480 | 763 |
Årets resultat | 4.419 | 404 |
Aktiver i alt | 13.439 | 17.056 |
Egenkapital | 10.884 | 10.253 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 763 | 854 |
Årets resultat | 404 | -10.492 |
Aktiver i alt | 17.056 | 17.368 |
Egenkapital | 10.253 | 9.664 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 854 | 719 |
Årets resultat | -10.492 | -350 |
Aktiver i alt | 17.368 | 28.726 |
Egenkapital | 9.664 | 19.967 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 719 | 24.320 |
Årets resultat | -350 | 17.896 |
Aktiver i alt | 28.726 | 34.343 |
Egenkapital | 19.967 | 20.113 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 24.320 | 2.720 |
Årets resultat | 17.896 | 392 |
Aktiver i alt | 34.343 | 55.096 |
Egenkapital | 20.113 | 20.543 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.720 | 2.902 |
Årets resultat | 392 | 408 |
Aktiver i alt | 55.096 | 55.265 |
Egenkapital | 20.543 | 19.895 |
Fra 85% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.902 | 2.696 |
Årets resultat | 408 | -112 |
Aktiver i alt | 55.265 | 55.840 |
Egenkapital | 19.895 | 19.891 |