1. januar
Ny branche: Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n.
EL-GÅRDEN, VARDE A/S
Tidligere branche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 599 | 1.342 |
Årets resultat | -285 | -466 |
Aktiver i alt | 3.653 | 4.273 |
Egenkapital | 1 | 269 |
Fra 60% Til 63% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 90% Til 60% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.342 | 2.236 |
Årets resultat | -466 | 22 |
Aktiver i alt | 4.273 | 6.317 |
Egenkapital | 269 | 735 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.236 | 2.374 |
Årets resultat | 22 | 126 |
Aktiver i alt | 6.317 | 5.827 |
Egenkapital | 735 | 713 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.374 | 1.797 |
Årets resultat | 126 | -107 |
Aktiver i alt | 5.827 | 4.687 |
Egenkapital | 713 | 587 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.797 | 2.037 |
Årets resultat | -107 | -23 |
Aktiver i alt | 4.687 | 4.601 |
Egenkapital | 587 | 694 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.037 | 2.024 |
Årets resultat | -23 | 56 |
Aktiver i alt | 4.601 | 4.533 |
Egenkapital | 694 | 718 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.024 | 1.905 |
Årets resultat | 56 | -19 |
Aktiver i alt | 4.533 | 4.498 |
Egenkapital | 718 | 661 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.905 | 2.161 |
Årets resultat | -19 | -138 |
Aktiver i alt | 4.498 | 5.178 |
Egenkapital | 661 | 680 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.161 | 1.874 |
Årets resultat | -138 | -298 |
Aktiver i alt | 5.178 | 5.029 |
Egenkapital | 680 | 818 |
Fra – Til 90% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.874 | 2.120 |
Årets resultat | -298 | 16 |
Aktiver i alt | 5.029 | 4.581 |
Egenkapital | 818 | 1.038 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.120 | 1.978 |
Årets resultat | 16 | 1 |
Aktiver i alt | 4.581 | 4.117 |
Egenkapital | 1.038 | 1.034 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.978 | – |
Årets resultat | 1 | – |
Aktiver i alt | 4.117 | – |
Egenkapital | 1.034 | – |