26. februar
Nyt navn: Entreprenør og murerfirmaet Bisgaard - Kristian Hansen ApS
ENTREPRENØRFIRMAET KRISTIAN HANSEN ApS
ENTREPRENØRFIRMAET KRISTIAN HANSEN ApS skifter navn til Entreprenør og murerfirmaet Bisgaard - Kristian Hansen ApS.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 19.743 | 15.671 |
Årets resultat | 2.996 | 1.159 |
Aktiver i alt | 20.429 | 22.153 |
Egenkapital | 9.024 | 8.128 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 15.671 | 16.818 |
Årets resultat | 1.159 | 834 |
Aktiver i alt | 22.153 | 17.171 |
Egenkapital | 8.128 | 7.968 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 16.818 | 15.406 |
Årets resultat | 834 | 1.860 |
Aktiver i alt | 17.171 | 19.439 |
Egenkapital | 7.968 | 8.634 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 15.406 | 19.086 |
Årets resultat | 1.860 | 3.545 |
Aktiver i alt | 19.439 | 18.383 |
Egenkapital | 8.634 | 8.220 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 19.086 | 16.749 |
Årets resultat | 3.545 | 2.747 |
Aktiver i alt | 18.383 | 18.914 |
Egenkapital | 8.220 | 5.675 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 16.749 | 13.058 |
Årets resultat | 2.747 | 838 |
Aktiver i alt | 18.914 | 16.779 |
Egenkapital | 5.675 | 4.843 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 13.058 | 12.472 |
Årets resultat | 838 | 799 |
Aktiver i alt | 16.779 | 12.302 |
Egenkapital | 4.843 | 4.305 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 12.472 | 14.607 |
Årets resultat | 799 | 1.977 |
Aktiver i alt | 12.302 | 14.503 |
Egenkapital | 4.305 | 4.105 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 14.607 | 11.707 |
Årets resultat | 1.977 | 1.384 |
Aktiver i alt | 14.503 | 13.951 |
Egenkapital | 4.105 | 2.129 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 11.707 | 6.754 |
Årets resultat | 1.384 | 64 |
Aktiver i alt | 13.951 | 7.648 |
Egenkapital | 2.129 | 1.405 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.754 | 8.286 |
Årets resultat | 64 | 386 |
Aktiver i alt | 7.648 | 5.314 |
Egenkapital | 1.405 | 1.341 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.286 | – |
Årets resultat | 386 | – |
Aktiver i alt | 5.314 | – |
Egenkapital | 1.341 | – |