6. februar
Tau Steffensen træder ind i bestyrelsen
fairADViCE.dk ApS
Tau Steffensen træder ind i bestyrelsen for fairADViCE.dk ApS.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 46 | 277 |
Årets resultat | -679 | 53 |
Aktiver i alt | 421 | 254 |
Egenkapital | -570 | 93 |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 277 |
Årets resultat | 53 |
Aktiver i alt | 254 |
Egenkapital | 93 |
Fra 50% Til – |