27. november
Ændring i ejerkredsen
FANGO 7 ApS.
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af FANGO 7 ApS..
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 75% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 25% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 75% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.032 | 903 |
Årets resultat | 237 | 4.034 |
Aktiver i alt | 32.446 | 32.300 |
Egenkapital | 7.580 | 7.344 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 903 | 792 |
Årets resultat | 4.034 | 388 |
Aktiver i alt | 32.300 | 30.480 |
Egenkapital | 7.344 | 5.009 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 792 | 1.168 |
Årets resultat | 388 | 684 |
Aktiver i alt | 30.480 | 30.400 |
Egenkapital | 5.009 | 5.121 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.168 | 1.360 |
Årets resultat | 684 | 862 |
Aktiver i alt | 30.400 | 30.395 |
Egenkapital | 5.121 | 5.037 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.360 | 1.327 |
Årets resultat | 862 | 1.658 |
Aktiver i alt | 30.395 | 31.458 |
Egenkapital | 5.037 | 5.674 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.327 | 720 |
Årets resultat | 1.658 | -810 |
Aktiver i alt | 31.458 | 29.804 |
Egenkapital | 5.674 | 6.117 |
Beløb i 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 720 | – |
Årets resultat | -810 | – |
Aktiver i alt | 29.804 | – |
Egenkapital | 6.117 | – |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 75% Til – |
Beløb i 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 852 |
Årets resultat | – | 925 |
Aktiver i alt | – | 23.036 |
Egenkapital | – | 4.452 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 852 | 573 |
Årets resultat | 925 | 2.426 |
Aktiver i alt | 23.036 | 21.541 |
Egenkapital | 4.452 | 3.527 |
Fra – Til 75% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 573 | 767 |
Årets resultat | 2.426 | 679 |
Aktiver i alt | 21.541 | 15.631 |
Egenkapital | 3.527 | 1.406 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 767 | 799 |
Årets resultat | 679 | 432 |
Aktiver i alt | 15.631 | 15.790 |
Egenkapital | 1.406 | 1.297 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 799 | – |
Årets resultat | 432 | – |
Aktiver i alt | 15.790 | – |
Egenkapital | 1.297 | – |