9. november 2023
Ændring i ejerkredsen
FIBERPLAST-PRODUKTION APS
Jens Nielsen er ikke længere registreret som reel ejer af FIBERPLAST-PRODUKTION APS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 61 | 385 |
Årets resultat | -408 | -41 |
Aktiver i alt | 210 | 480 |
Egenkapital | -169 | 239 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 385 | 306 |
Årets resultat | -41 | -15 |
Aktiver i alt | 480 | 466 |
Egenkapital | 239 | 280 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 306 | 681 |
Årets resultat | -15 | 87 |
Aktiver i alt | 466 | 631 |
Egenkapital | 280 | 299 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 681 | 473 |
Årets resultat | 87 | -124 |
Aktiver i alt | 631 | 501 |
Egenkapital | 299 | 212 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 473 | 1.017 |
Årets resultat | -124 | 47 |
Aktiver i alt | 501 | 983 |
Egenkapital | 212 | 336 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.017 | 730 |
Årets resultat | 47 | -23 |
Aktiver i alt | 983 | 657 |
Egenkapital | 336 | 290 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 730 | 894 |
Årets resultat | -23 | 381 |
Aktiver i alt | 657 | 852 |
Egenkapital | 290 | 387 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 894 |
Årets resultat | 381 |
Aktiver i alt | 852 |
Egenkapital | 387 |