12. juli · helsingordagblad.dk
Går i den rigtige retning: Tabet er blevet lidt mindre hos Firmakød ApS
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -27 |
Årets resultat | -17 | -27 |
Aktiver i alt | 41 | 29 |
Egenkapital | -44 | -27 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -27 | 0 |
Årets resultat | -27 | -50 |
Aktiver i alt | 29 | 0 |
Egenkapital | -27 | 0 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | -50 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 50 |
Egenkapital | 0 | 50 |
Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 50 | 50 |
Egenkapital | 50 | 50 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 50 | 50 |
Egenkapital | 50 | 50 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |