Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | 2 |
Årets resultat | 464 | -468 |
Aktiver i alt | 9.655 | 10.768 |
Egenkapital | 9.538 | 9.074 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2 | -30 |
Årets resultat | -468 | 2.049 |
Aktiver i alt | 10.768 | 11.408 |
Egenkapital | 9.074 | 9.542 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -30 | -6 |
Årets resultat | 2.049 | 1.039 |
Aktiver i alt | 11.408 | 9.150 |
Egenkapital | 9.542 | 7.493 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -4 |
Årets resultat | 1.039 | 922 |
Aktiver i alt | 9.150 | 8.122 |
Egenkapital | 7.493 | 6.944 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -6 |
Årets resultat | 922 | -248 |
Aktiver i alt | 8.122 | 8.716 |
Egenkapital | 6.944 | 6.130 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -11 |
Årets resultat | -248 | 488 |
Aktiver i alt | 8.716 | 6.324 |
Egenkapital | 6.130 | 6.053 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -6 |
Årets resultat | 488 | 178 |
Aktiver i alt | 6.324 | 6.050 |
Egenkapital | 6.053 | 5.566 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | -5 |
Årets resultat | 178 | 401 |
Aktiver i alt | 6.050 | 5.494 |
Egenkapital | 5.566 | 5.489 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -5 |
Årets resultat | 401 |
Aktiver i alt | 5.494 |
Egenkapital | 5.489 |
Fra – Til 100% |