12. november 2019
Frits Jensen forlader bestyrelsen
FJ TRADING HOLDING ApS
Frits Jensen forlader bestyrelsen for FJ TRADING HOLDING ApS efter en periode på 23 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 51% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 49% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.932 | 3.404 |
Årets resultat | 4.918 | 3.617 |
Aktiver i alt | 37.656 | 32.679 |
Egenkapital | 33.333 | 28.516 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.404 | 1.751 |
Årets resultat | 3.617 | 1.531 |
Aktiver i alt | 32.679 | 29.893 |
Egenkapital | 28.516 | 26.598 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.751 | 1.874 |
Årets resultat | 1.531 | 3.172 |
Aktiver i alt | 29.893 | 29.874 |
Egenkapital | 26.598 | 25.165 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.874 | 1.482 |
Årets resultat | 3.172 | 2.712 |
Aktiver i alt | 29.874 | 26.434 |
Egenkapital | 25.165 | 22.090 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.482 | 1.345 |
Årets resultat | 2.712 | 2.355 |
Aktiver i alt | 26.434 | 22.056 |
Egenkapital | 22.090 | 19.473 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.345 | 1.240 |
Årets resultat | 2.355 | 3.222 |
Aktiver i alt | 22.056 | 19.739 |
Egenkapital | 19.473 | 17.213 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.240 | – |
Årets resultat | 3.222 | – |
Aktiver i alt | 19.739 | – |
Egenkapital | 17.213 | – |
Fra – Til 49% |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |