16. januar
Flemming Beltoft forlader direktionen
FLEMMING BELTOFT HOLDING ApS
Flemming Beltoft forlader direktionen for FLEMMING BELTOFT HOLDING ApS efter en periode på 11 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 3.971 | 3.151 |
Aktiver i alt | 51.010 | 45.527 |
Egenkapital | 49.477 | 45.506 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 3.151 | 20.253 |
Aktiver i alt | 45.527 | 42.470 |
Egenkapital | 45.506 | 42.455 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 20.253 | 7.161 |
Aktiver i alt | 42.470 | 25.816 |
Egenkapital | 42.455 | 22.252 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 7.161 | 6.223 |
Aktiver i alt | 25.816 | 18.234 |
Egenkapital | 22.252 | 15.090 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | -15 |
Årets resultat | 6.223 | 3.207 |
Aktiver i alt | 18.234 | 10.194 |
Egenkapital | 15.090 | 8.867 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -9 |
Årets resultat | 3.207 | 3.331 |
Aktiver i alt | 10.194 | 18.124 |
Egenkapital | 8.867 | 16.765 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -9 | -7 |
Årets resultat | 3.331 | 1.705 |
Aktiver i alt | 18.124 | 14.098 |
Egenkapital | 16.765 | 13.538 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -7 |
Årets resultat | 1.705 | 1.740 |
Aktiver i alt | 14.098 | 12.443 |
Egenkapital | 13.538 | 11.935 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -4 |
Årets resultat | 1.740 | 1.591 |
Aktiver i alt | 12.443 | 10.298 |
Egenkapital | 11.935 | 10.295 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -3 |
Årets resultat | 1.591 | 1.813 |
Aktiver i alt | 10.298 | 8.805 |
Egenkapital | 10.295 | 8.802 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3 | -7 |
Årets resultat | 1.813 | 2.362 |
Aktiver i alt | 8.805 | 7.094 |
Egenkapital | 8.802 | 7.086 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -7 |
Årets resultat | 2.362 |
Aktiver i alt | 7.094 |
Egenkapital | 7.086 |